產品中心
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量準確度 | ±0.003°/±0.004°/±0.004°° |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.0001°/0.001°/0.001°° | 測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度)° |
價格區(qū)間 | 面議 | 光源類型 | LED |
產地類別 | 國產 | 數顯功能 | 有 |
溫控功能 | 可控溫 | 產品種類 | 自動旋光儀 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海儀電物光自動(高速)旋光儀
SGW®-568 / SGW®-537 / SGW®-533
產品簡介
采用數字平臺,提高了儀器的精度、重復性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGWR-568、SGWR-537定波長)。
儀器待機及工作時始終處于靜音狀態(tài),提高了測試樣品的響應速度,實現了高速測量,縮短了樣品測量時間,技術指標對標國外同類型儀器。
儀器配備超大數據庫,用戶分級管理,數據可以保存、傳輸、打印和溯源,用戶可自行定義預存常用測量方法。
SGWR-537是一款公司研發(fā)的新款全自動高速多波長旋光儀,共7個波長可選,滿足不同客戶需求。
可選購符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR ?Part11相關要求的升級版審計追蹤軟件,以及審計追蹤軟件合規(guī)性驗證服務,以適合制藥行業(yè)審計追蹤需求。
可選購分體式架構帶上位機軟件反控功能的儀器、可選購各類控溫防腐蝕試管、可定制條形碼掃描槍,通過掃二維碼,將測試數據同步傳輸,實現(ID)網絡化。
上海儀電物光自動(高速)旋光儀技術參數:
儀器型號 | SGWR-568 | SGWR-537(多波長) | SGWR-533 |
測量模式 | 旋光度 / 比旋度 / 濃度 / 糖度 / 用戶自定義 | ||
預存測量方法 | 1000種 | ||
密碼分級管理 | 4級 | ||
用戶數量 | 500 | 500 | 500 |
電子簽名?/?數據溯源 | 有 | ||
審計追蹤軟件(FDA) | 可選 | 可選 | 可選 |
分體式架構 | —— | —— | 可選 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標配:546、589nm 選配:365、405、436、578、633nm | 589nm(鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小讀數 | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重復性(標準偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重復性 | 0.0005° | 0.001 | 0.001° |
樣品低透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
響應速度(全量程) | 8° / 秒 | ||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||
溫度顯示 / 控制范圍 | 可控溫內置帕爾貼?????溫度顯示范圍:0-100℃ 溫度控制范圍:10-50℃ | ||
溫控準確度 | ±0.2℃ | ||
操作系統(tǒng) | WINDOWS (可連接LIMS系統(tǒng)) | ||
顯示方式 | 8寸彩色觸摸液晶屏 | ||
校準方式 | 多點自動校準 | ||
數據儲存 | 16G | ||
通信接口 | USB / 鍵盤 / 鼠標 / 通用打印機 / VGA / 以太網 / 選配無線網卡 | ||
標配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 | ||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
儀器凈重 | 21kg | ||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
備注:儀器的各項可選購配置,均非出廠標準配置,客戶如果需要訂購價格另議。
產品咨詢